Tulpade sorteerimiseks klikkige tulba päisel. Uuendatud 01.07.2023
ID | Nimi | Number | Vanus, p | TSI* |
---|---|---|---|---|
BL01040242 | NIKKER | 331097 | 432 | 100 |
BL01040322 | YLING | 331092 | 431 | 123 |
BL01040771 | HYRDE | 332179 | 335 | 132 |
BL01041233 | YODLE | 333956 | 230 | 125 |
EC01043046 | YNDLIN | 332613 | 317 | 122 |
HR01014376 | RADON | 331130 | 437 | 119 |
HR01016161 | YANG | 332597 | 330 | 127 |
HR01016171 | YANG | 332498 | 330 | 125 |
HR01016172 | YANG | 332674 | 330 | 126 |
HR01016647 | YANG | 333414 | 283 | 132 |
HR01017273 | YBER | 334198 | 227 | 128 |
HR01017805 | YETI | 334195 | 215 | 127 |
LE01042321 | JODLE | 330663 | 449 | 135 |
LE01042581 | HYRDE | 332079 | 347 | 127 |
LE01042892 | YTRING | 333873 | 241 | 124 |
LE01042926 | YELL | 334091 | 229 | 132 |
MC01006668 | JOTUN | 331272 | 418 | 120 |
MC01006763 | YANG | 331277 | 417 | 123 |
MC01007089 | HYRDE | 332020 | 362 | 126 |
MC01007823 | YGLE | 334302 | 210 | 122 |
OS01005506 | YNGRE | 331160 | 424 | 120 |
OS01005974 | YANG | 332607 | 331 | 122 |
OS01006891 | YODLE | 334326 | 219 | 127 |
SU01016937 | JOTUN | 332509 | 358 | 131 |
TH01041382 | YANG | 332245 | 350 | 121 |
*TSI - Topigs Norsvin Selection Index on indeks, mis ühendab üksikute tunnuste aretusväärtused vastavalt nende majanduslikule tähtsusele. TSI annab hinnangu sea geneetilisele väärtusele.
Valgete tõugude (L ja Y) kultide info leiate EPJ AS kodulehelt https://www.epj.ee/jkk/sead/sav/. TSI-indeks ja EPJ aretusväärtused pole omavahel võrreldavad.