Tulpade sorteerimiseks klikkige tulba päisel. Uuendatud 01.07.2023
ID | Nimi | Number | Sünd | TSI* |
---|---|---|---|---|
BL01040242 | NIKKER | 331097 | 25.04.22 | 100 |
BL01040322 | YLING | 331092 | 26.04.22 | 123 |
BL01041233 | YODLE | 333956 | 13.11.22 | 125 |
EC01043046 | YNDLIN | 332613 | 18.08.22 | 122 |
HR01014376 | RADON | 331130 | 20.04.22 | 119 |
HR01016161 | YANG | 332597 | 05.08.22 | 127 |
HR01016171 | YANG | 332498 | 05.08.22 | 125 |
HR01016172 | YANG | 332674 | 05.08.22 | 126 |
HR01016647 | YANG | 333414 | 21.09.22 | 132 |
HR01017273 | YBER | 334198 | 16.11.22 | 128 |
HR01017805 | YETI | 334195 | 28.11.22 | 127 |
LE01042321 | JODLE | 330663 | 08.04.22 | 135 |
LE01042892 | YTRING | 333873 | 02.11.22 | 124 |
LE01042926 | YELL | 334091 | 14.11.22 | 132 |
MC01006668 | JOTUN | 331272 | 09.05.22 | 120 |
MC01006763 | YANG | 331277 | 10.05.22 | 123 |
MC01007089 | HYRDE | 332020 | 04.07.22 | 126 |
MC01007823 | YGLE | 334302 | 03.12.22 | 122 |
OS01005506 | YNGRE | 331160 | 03.05.22 | 120 |
OS01005974 | YANG | 332607 | 04.08.22 | 122 |
OS01006891 | YODLE | 334326 | 24.11.22 | 127 |
TH01041382 | YANG | 332245 | 16.07.22 | 121 |
*TSI - Topigs Norsvin Selection Index on indeks, mis ühendab üksikute tunnuste aretusväärtused vastavalt nende majanduslikule tähtsusele. TSI annab hinnangu sea geneetilisele väärtusele.
Valgete tõugude (L ja Y) kultide info leiate EPJ AS kodulehelt https://www.epj.ee/jkk/sead/sav/. TSI-indeks ja EPJ aretusväärtused pole omavahel võrreldavad.
Tulpade sorteerimiseks klikkige tulba päisel. Uuendatud 06.06.2024
Tõug | Nr | AV TSI ↑ |
AV TGR ↑ |
AV FCR ↑ |
AV LGY ↑ |
AV TNB ↑ |
AV NBA ↑ |
AV MAB ↑ |
AV LMO ↓ |
TPI PDN | TPI MQY | TPI CQY | TPI TNB | TPI MAB | TPI SLY | TPI RBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 46665 | 152 | -7 | -0,04 | 0,4 | 1,7 | 1,7 | 0,60 | 1,9 | 103 | 124 | 111 | 127 | 108 | 105 | 110 |
L | 41909 | 146 | 82 | -0,08 | 0,4 | -0,5 | -0,1 | 3,66 | -3,6 | 109 | 114 | 98 | 100 | 115 | 120 | 118 |
L | 76445 | 145 | 35 | -0,09 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 3,10 | -0,8 | 109 | 112 | 95 | 109 | 117 | 109 | 113 |
L | 59524 | 143 | 14 | 0,01 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 2,31 | 0,1 | 98 | 104 | 115 | 121 | 106 | 128 | 109 |
D | 22074 | 135 | 134 | -0,17 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | -0,09 | -1,3 | 129 | 105 | 86 | 112 | 107 | ||
D | 22059 | 135 | 84 | -0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | -0,25 | -1,5 | 122 | 108 | 100 | 112 | 112 | ||
D | 21869 | 134 | 106 | -0,16 | -0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,13 | -0,6 | 126 | 104 | 120 | 97 | 104 | ||
D | 43009 | 133 | 113 | -0,08 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | -0,40 | 0,1 | 120 | 115 | 74 | 108 | 117 | ||
D | 8872 | 133 | 42 | -0,20 | 0,2 | -1,2 | -1,1 | 2,81 | -2,2 | 124 | 114 | 128 | 81 | 99 | ||
D | 43524 | 133 | 67 | -0,12 | 0,2 | 0,1 | -0,3 | 0,42 | -0,6 | 117 | 109 | 94 | 93 | 123 | ||
D | 8854 | 132 | 104 | -0,06 | 0,0 | -0,5 | -0,6 | 2,71 | -2,6 | 116 | 115 | 88 | 89 | 123 | ||
D | 22087 | 131 | 174 | -0,16 | 0,1 | -0,5 | -0,5 | 0,49 | -1,2 | 130 | 101 | 107 | 91 | 101 | ||
D | 22092 | 128 | 75 | -0,23 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | -1,14 | -0,6 | 129 | 92 | 122 | 102 | 96 | ||
D | 21968 | 127 | 72 | -0,15 | 0,0 | 0,2 | -0,3 | -2,76 | 2,4 | 121 | 91 | 98 | 92 | 118 | ||
D | 21974 | 125 | 87 | -0,13 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,22 | 0,9 | 122 | 101 | 78 | 101 | 112 | ||
D | 21940 | 124 | 77 | -0,13 | 0,2 | 2,3 | 1,9 | -7,64 | 5,3 | 121 | 84 | 85 | 132 | 111 |
Tulpade sorteerimiseks klikkige tulba päisel. Uuendatud 06.06.2024
Tõug | Nr | AV TSI ↑ |
AV TGR ↑ |
AV DFI ↑ |
AV FCR ↑ |
AV BFE ↓ |
AV LDE ↑ |
AV TNB ↑ |
AV STB ↓ |
AV NBA ↑ |
AV LMO ↓ |
AV NTE ↑ |
AV LBW ↑ |
AV FRT ↑ |
AV VIT ↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | 401 | 114 | -33 | -148 | -0,08 | 0,1 | 1,9 | 1,1 | 0,1 | 1,1 | 0,5 | -0,2 | -32 | 2,3 | -2,8 |
Y | 424 | 117 | -16 | 90 | 0,15 | 0,6 | -0,7 | -0,6 | -0,3 | -0,3 | -3,1 | 1,1 | 72 | 0,2 | 1,3 |
Y | 500 | 115 | 17 | 37 | -0,01 | 0,7 | 0,7 | -0,7 | -0,4 | -0,3 | -3,1 | -0,7 | 77 | -1,7 | 1,3 |
AV – Aretusväärtus
TPI – Toodangu koondindeks
↑↓ – Valiku suund - suurendamine või vähendamine
AV BFE ↓ – Pekipaksus, mm ↓
AV DFI ↑ – Söömus, g/p ↑
AV FCR ↑ – Söödaväärindus, kg/kg ↑
AV FRT ↑ – Poegimismäär, % ↑
AV LGY ↑ – Karjaspüsivus, psk nr ↑
AV TNB ↑ – Sündinud põrsaste arv kokku ↑
AV NBA ↑ – Elusalt sündinud põrsaste arv ↑
AV MAB ↑ – Emaomadus, % ↑
AV LBW ↑ – Pesakonna sünnimass, gr ↑
AV LDE ↑ – Lihassilma läbimõõt, mm ↑
AV LMO ↓ – Surevus pesakonnas, % ↓
AV NTE ↑ – Imetite arv, nr ↑
AV STB ↓ – Surnult sündide arv ↓
AV TGR ↑ – Kontrollperioodi kasv, gr/p ↑
AV TSI ↑ – Topigsi valikuindeks ↑
AV VIT ↑ – Elulemus, % ↑
TPI PDN – TOODANG
TPI MQY – LIHAKVALITEET
TPI CQY – RÜMBAKVALITEET
TPI TNB – PESAKONNA SUURUS
TPI MAB – EMAOMADUS
TPI SLY – EMISE ELUAJA JÕUDLUS
TPI RBS – SIGIVUS JA ARETUSLIK TERVIS