Seemendusjaamas olevate djuroki kultide TSI-indeksid*.

Tulpade sorteerimiseks klikkige tulba päisel. Uuendatud  01.07.2023

ID Nimi Number Sünd TSI*
BL01040242 NIKKER 331097 25.04.22 100
BL01040322 YLING 331092 26.04.22 123
BL01041233 YODLE 333956 13.11.22 125
EC01043046 YNDLIN 332613 18.08.22 122
HR01014376 RADON 331130 20.04.22 119
HR01016161 YANG 332597 05.08.22 127
HR01016171 YANG 332498 05.08.22 125
HR01016172 YANG 332674 05.08.22 126
HR01016647 YANG 333414 21.09.22 132
HR01017273 YBER 334198 16.11.22 128
HR01017805 YETI 334195 28.11.22 127
LE01042321 JODLE 330663 08.04.22 135
LE01042892 YTRING 333873 02.11.22 124
LE01042926 YELL 334091 14.11.22 132
MC01006668 JOTUN 331272 09.05.22 120
MC01006763 YANG 331277 10.05.22 123
MC01007089 HYRDE 332020 04.07.22 126
MC01007823 YGLE 334302 03.12.22 122
OS01005506 YNGRE 331160 03.05.22 120
OS01005974 YANG 332607 04.08.22 122
OS01006891 YODLE 334326 24.11.22 127
TH01041382 YANG 332245 16.07.22 121

*TSI - Topigs Norsvin Selection Index on indeks, mis ühendab üksikute tunnuste aretusväärtused vastavalt nende majanduslikule tähtsusele. TSI annab hinnangu sea geneetilisele väärtusele.

Valgete tõugude (L ja Y) kultide info leiate EPJ AS kodulehelt https://www.epj.ee/jkk/sead/sav/. TSI-indeks ja EPJ aretusväärtused pole omavahel võrreldavad.

Kuldisperma tellimine