Tulpade sorteerimiseks klikkige tulba päisel. Uuendatud 10.10.2024
Tõug | ID | Nimi | Sünd | TSI* |
---|---|---|---|---|
D | 1042024 | Jonsok | 17.04.2023 | 131 |
D | 1043280 | Brask | 07.04.2023 | 131 |
D | 1043272 | Blokk | 05.04.2023 | 131 |
D | 1043265 | Pussig | 04.04.2023 | 133 |
D | 1043780 | Brask | 23.03.2023 | 132 |
D | 1021974 | Angre | 22.09.2023 | 127 |
D | 1016171 | Yang | 05.08.2022 | 127 |
D | 1042892 | Ytring | 02.11.2022 | 127 |
D | 1041233 | Yodle | 13.11.2022 | 128 |
D | 1005974 | Yang | 04.08.2022 | 121 |
D | 1006891 | Yodle | 24.11.2022 | 130 |
D | 1042926 | Yell | 14.11.2022 | 135 |
D | 1016172 | Yang | 05.08.2022 | 127 |
D | 1043762 | Brikke | 21.03.2023 | 136 |
D | 1040322 | Yling | 26.04.2022 | 132 |
D | 1024155 | 127 | ||
D | 1024728 | 134 | ||
D | 1024755 | 127 | ||
D | 1025536 | 124 | ||
D | 1010140 | 128 | ||
D | 1010190 | 126 | ||
D | 1010246 | 128 | ||
D | 1044929 | 127 | ||
Y | 1448 | 117 | ||
Y | 1462 | 120 | ||
L | 1053368 | 148 | ||
L | 1081144 | 138 | ||
L | 1081176 | 149 |
Valgete tõugude (L ja Y) kultide info leiate EPJ AS kodulehelt https://www.epj.ee/jkk/sead/sav/. TSI-indeks ja EPJ aretusväärtused pole omavahel võrreldavad.
Tulpade sorteerimiseks klikkige tulba päisel. Uuendatud 10.10.2024
Tõug | Nr | AV TSI ↑ |
AV TGR ↑ |
AV FCR ↑ |
AV BFE ↓ |
AV LDE ↑ |
AV LGY ↑ |
AV TNB ↑ |
AV NBA ↑ |
AV MAB ↑ |
AV LMO ↓ |
TPI PDN | TPI MQY | TPI CQY | TPI TNB | TPI MAB | TPI SLY | TPI RBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 1022074 | 135 | 134 | -0,17 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | -0,09 | -1,3 | 129 | 105 | 86 | 112 | 107 | ||||
D | 1022059 | 135 | 84 | -0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | -0,25 | -1,5 | 122 | 108 | 100 | 112 | 112 | ||||
D | 1021869 | 134 | 106 | -0,16 | -0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,13 | -0,6 | 126 | 104 | 120 | 97 | 104 | ||||
D | 1043009 | 133 | 113 | -0,08 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | -0,40 | 0,1 | 120 | 115 | 74 | 108 | 117 | ||||
D | 1008872 | 133 | 42 | -0,20 | 0,2 | -1,2 | -1,1 | 2,81 | -2,2 | 124 | 114 | 128 | 81 | 99 | ||||
D | 1043524 | 133 | 67 | -0,12 | 0,2 | 0,1 | -0,3 | 0,42 | -0,6 | 117 | 109 | 94 | 93 | 123 | ||||
D | 1008854 | 132 | 104 | -0,06 | 0,0 | -0,5 | -0,6 | 2,71 | -2,6 | 116 | 115 | 88 | 89 | 123 | ||||
D | 1022087 | 131 | 174 | -0,16 | 0,1 | -0,5 | -0,5 | 0,49 | -1,2 | 130 | 101 | 107 | 91 | 101 | ||||
D | 1022092 | 128 | 75 | -0,23 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | -1,14 | -0,6 | 129 | 92 | 122 | 102 | 96 | ||||
D | 1021968 | 127 | 72 | -0,15 | 0,0 | 0,2 | -0,3 | -2,76 | 2,4 | 121 | 91 | 98 | 92 | 118 | ||||
D | 1021974 | 125 | 87 | -0,13 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,22 | 0,9 | 122 | 101 | 78 | 101 | 112 | ||||
D | 1021940 | 124 | 77 | -0,13 | 0,2 | 2,3 | 1,9 | -7,64 | 5,3 | 121 | 84 | 85 | 132 | 111 | ||||
D | 1024155 | 127 | 81 | -0,03 | 2,5 | -1,0 | 114 | 118 | 112 | 108 | ||||||||
D | 1024728 | 134 | 93 | -0,18 | -0,6 | 0,6 | 129 | 108 | 94 | 107 | ||||||||
D | 1024755 | 127 | 98 | -0,14 | 1,9 | -1,2 | 124 | 93 | 109 | 97 | ||||||||
D | 1025536 | 124 | 66 | -0,10 | -0,1 | 0,6 | 119 | 105 | 91 | 95 | ||||||||
D | 1010140 | 128 | 86 | -0,11 | 0,6 | 0,2 | 121 | 108 | 97 | 116 | ||||||||
D | 1010190 | 126 | 96 | 0,00 | 0,9 | -0,5 | 111 | 113 | 99 | 106 | ||||||||
D | 1010246 | 128 | 96 | -0,12 | 0, | 3,4 | 122 | 91 | 123 | 112 | ||||||||
D | 1044929 | 127 | 75 | -0,13 | 0,5 | -0,8 | 121 | 98 | 103 | 112 |
Tulpade sorteerimiseks klikkige tulba päisel. Uuendatud 10.10.2024
Tõug | Nr | AV TSI ↑ |
AV TGR ↑ |
AV DFI ↑ |
AV FCR ↑ |
AV BFE ↓ |
AV LDE ↑ |
AV LGY ↑ |
AV TNB ↑ |
AV NBA ↑ |
AV MAB ↑ |
AV LMO ↓ |
AV NTE ↑ |
AV LBW ↑ |
AV FRT ↑ |
AV VIT ↑ |
AV STB ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | 401 | 114 | -33 | -148 | -0,08 | 0,1 | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 0,5 | -0,2 | -32 | 2,3 | -2,8 | 0,1 | ||
Y | 424 | 117 | -16 | 90 | 0,15 | 0,6 | -0,7 | -0,6 | -0,3 | -3,1 | 1,1 | 72 | 0,2 | 1,3 | -0,3 | ||
Y | 500 | 115 | 17 | 37 | -0,01 | 0,7 | 0,7 | -0,7 | -0,3 | -3,1 | -0,7 | 77 | -1,7 | 1,3 | -0,4 | ||
L | 1046665 | 152 | -7 | -0,04 | 0,4 | 1,7 | 1,7 | 0,60 | 1,9 | ||||||||
L | 1041909 | 146 | 82 | -0,08 | 0,4 | -0,5 | -0,1 | 3,66 | -3,6 | ||||||||
L | 1076445 | 145 | 35 | -0,09 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 3,10 | -0,8 | ||||||||
L | 1059524 | 143 | 14 | 0,01 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 2,31 | 0,1 | ||||||||
Y | 1448 | -0,5 | -0,5 | -0,2 | 0,6 | ||||||||||||
Y | 1462 | -0,4 | -0,4 | 0,1 | 1,1 | ||||||||||||
L | 1053368 | 0, | -0,6 | -0,1 | 1,3 | ||||||||||||
L | 1081144 | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
L | 1081176 | -0,4 | -3,2 | -0,4 | 1,4 |
Tulpade sorteerimiseks klikkige tulba päisel. Uuendatud 10.10.2024
Tõug | Nr | TPI PDN | TPI MQY | TPI CQY | TPI TNB | TPI MAB | TPI SLY | TPI RBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | 401 | |||||||
Y | 424 | |||||||
Y | 500 | |||||||
L | 1046665 | 103 | 124 | 111 | 127 | 108 | 105 | 110 |
L | 1041909 | 109 | 114 | 98 | 100 | 115 | 120 | 118 |
L | 1076445 | 109 | 112 | 95 | 109 | 117 | 109 | 113 |
L | 1059524 | 98 | 104 | 115 | 121 | 106 | 128 | 109 |
Y | 1448 | 115 | 98 | 110 | 107 | 103 | 99 | 96 |
Y | 1462 | 109 | 118 | 97 | 97 | 118 | 105 | 92 |
L | 1053368 | 110 | 115 | 101 | 99 | 132 | 109 | 102 |
L | 1081144 | 123 | 89 | 122 | 109 | 104 | 129 | 98 |
L | 1081176 | 113 | 116 | 108 | 93 | 135 | 107 | 104 |
* TSI-indeks - Topigs Norsvin Selection Index (valikuindeks) on indeks, mis ühendab üksikute tunnuste aretusväärtused vastavalt nende majanduslikule tähtsusele. TSI annab hinnangu sea geneetilisele väärtusele.
** TPI-indeks - Topigs Production Index (toodangu koondindeks) on indekssüsteem, mida kasutatakse sigade geneetilise aretuse ja tootmisvõime hindamiseks. TPI arvutamisel kasutatakse erinevaid näitajaid, nagu sigade kasvukiirus, söödaväärindus, pekipaksus ja seljalihase läbimõõt ning vastupidavus (robustness). Lisaks sisaldab see ka tunnuste majanduslike kaale. Tulemused on väljendatud eurodes.
AV – Aretusväärtus
↑↓ – Valiku suund - suurendamine või vähendamine
AV BFE ↓ – Pekipaksus, mm ↓
AV DFI ↑ – Söömus, g/p ↑
AV FCR ↑ – Söödaväärindus, kg/kg ↑
AV FRT ↑ – Poegimismäär, % ↑
AV LGY ↑ – Karjaspüsivus, psk nr ↑
AV TNB ↑ – Sündinud põrsaste arv kokku ↑
AV NBA ↑ – Elusalt sündinud põrsaste arv ↑
AV MAB ↑ – Emaomadus, % ↑
AV LBW ↑ – Pesakonna sünnimass, gr ↑
AV LDE ↑ – Lihassilma läbimõõt, mm ↑
AV LMO ↓ – Surevus pesakonnas, % ↓
AV NTE ↑ – Imetite arv, nr ↑
AV STB ↓ – Surnult sündide arv ↓
AV TGR ↑ – Kontrollperioodi kasv, gr/p ↑
AV TSI ↑ – Topigsi valikuindeks ↑
AV VIT ↑ – Elulemus, % ↑
TPI PDN – TOODANG
TPI MQY – LIHAKVALITEET
TPI CQY – RÜMBAKVALITEET
TPI TNB – PESAKONNA SUURUS
TPI MAB – EMAOMADUS
TPI SLY – EMISE ELUAJA JÕUDLUS
TPI RBS – SIGIVUS JA ARETUSLIK TERVIS