Uuendatud 11.05.2021

Tulpade sorteerimiseks klikkige tulba päisel.


Eluspõrsaste tootjahinnad kuude lõikes Eestis
Tootjaettevõtete tegelik väljamüügihind
(EUR/kg käibemaksuta, Eesti Konjuktuuriinstituudi andmed)
Vaata graafikuna  

Kategooria Jaanuar 21 Veebruar 21 Märts 21 Aprill 21 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Eluspõrsad 1,73 1,77 1,77 1,73 -1,1



Sigade kaalutud keskmised kokkuostuhinnad nädalate lõikes Eestis*

(EUR/kg käibemaksuta, Eesti Konjuktuuriinstituudi andmed)
Vaata graafikuna  

Kategooria 5.-11.04.21 12.-18.04.21 19.-25.04.21 26.-2.05.21 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
S 1,56 1,55 1,56 1,53 -1,9
E 1,50 1,50 1,51 1,47 -2,6
E 60-120 1,51 1,50 1,51 1,47 -2,6
U 1,44 1,33 1,45 1,35 -6,9
SEUROP 1,53 1,53 1,54 1,51 -1,9

Sigade kaalutud keskmised kokkuostuhinnad kuude lõikes Eestis*
(EUR/kg käibemaksuta, Eesti Konjuktuuriinstituudi andmed)
Vaata graafikuna  

Kategooria Jaanuar 21 Veebruar 21 Märts 21 Aprill 21 Muutus +/- % %
viimasel kahel kuul
S 1,42 1,41 1,46 1,55 5,8
E 1,38 1,38 1,48 1,49 0,7
E60-120 1,29 1,38 1,43 1,50 4,7
U 1,23 1,24 1,43 1,40 -2,1
SEUROP (kaalutud keskmine) 1,40 1,39 1,46 1,52 3,9

Mõningate Euroopa Liidu liikmete eluspõrsaste hinnad nädalate lõikes
(EUR/põrsas, Euroopa Komisjoni andmed)
Vaata graafikuna  

Riik 5.-11.04.21 12.-18.04.21 19.-25.04.21 26.-2.05.21 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 58,49 60,37 60,38 60,65 0,4
Saksamaa 46,70 57,00 57,00 53,7 -5,8
Prantsusmaa 40,00 40,75 40,75 42,25 3,6
Soome 38,85 38,14 38,50 38,53 0,0
Rootsi 80,41 80,85 81,51 80,87 -0,8
EL-27 56,44 56,65 55,48 53,62 -3,6

Mõningate Euroopa Liidu liikmete põrsaste hinnad kuude lõikes
(EUR/põrsas, Euroopa Komisjoni andmed)
Vaata graafikuna  

Riik Detsember 20 Jaanuar 21 Veebruar 21 Märts 21 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 52,29 53,28 52,78 56,58 6,7
Saksamaa 26,10 27,95 34,90 51,52 32,3
Prantsusmaa 24,79 30,04 33,63 37,77 11,0
Soome 38,41 38,18 37,79 38,48 1,8
Rootsi 82,25 83,29 82,63 81,44 -1,4
EL-27 35,12 39,42 44,20 54,99 19,6

Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes
(EUR/100 kg, Euroopa Komisjoni andmed)
Vaata graafikuna  

Riik 5.-11.04.21 12.-18.04.21 19.-25.04.21 26.-2.05.21 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 163,23 163,34 166,21 167,70 0,9
Saksamaa 158,84 158,82 154,48 151,21 -2,1
Eesti 155,62 154,66 155,58 153,01 -1,7
Prantsusmaa 157,00 159,00 162,00 167,00 -3,0
Läti 162,32 160,00 157,48 149,69 -4,9
Leedu 159,65 157,58 154,32 147,21 1,9
Soome 166,12 164,66 165,68 165,56 0,0
Rootsi 198,76 199,47 199,47 199,85 0,2
EL-27 166,26 166,49 165,99 165,07 -0,6

Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad nädalate lõikes
(EUR/100 kg, Euroopa Komisjoni andmed)
Vaata graafikuna  

Riik 5.-11.04.21 12.-18.04.21 19.-25.04.21 26.-2.05.21 Muutus +/- %
viimasel kahel nädalal
Taani 156,77 156,78 160,29 161,65 0,8
Saksamaa 155,86 155,74 151,57 148,33 -2,1
Eesti 149,85 149,66 151,89 147,36 -3,0
Prantsusmaa 149,00 151.00 154,00 159,00 3,1
Läti 167,41 165,97 159,47 151,00 -5,3
Leedu 155,53 154,34 151,65 144,53 -4,7
Soome 160,43 159,48 159,79 160,15 0,2
Rootsi 196,70 197,00 196,41 196,99 0,3
EL-27 157,13 157,50 156,52 154,45 -1,3

Mõningate Euroopa Liidu liikmete S-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes
(EUR/100 kg, Euroopa Komisjoni andmed)
Vaata graafikuna  

Riik Detsember 20 Jaanuar 21 Veebruar 21 Märts 21 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 149,23 149,81 149,63 157,16 4,8
Saksamaa 126,16 127,14 128,65 154,28 16,6
Eesti - 142,40 140,85 147,57 4,5
Prantsusmaa 140,81 140,00 140,50 149,68 6,1
Läti 113,27 121,46 118,25 153,44 22,9
Leedu 113,78 124,92 121,53 154,81 20,2
Soome 167,75 165,18 164,27 164,45 0,0
Rootsi 201,33 201,43 200,76 198,67 -1,0
EL-27 133,62 133,71 136,41 157,67 13,5

Mõningate Euroopa Liidu liikmete E-kategooria sealiha hinnad kuude lõikes
(EUR/100 kg, Euroopa Komisjoni andmed)
Vaata graafikuna  

Riik Detsember 20 Jaanuar 21 Veebruar 21 Märts 21 Muutus +/- %
viimasel kahel kuul
Taani 142,82 143,68 143,34 149,85 4,3
Saksamaa 123,56 124,23 126,26 151,22 16,5
Eesti - 138,50 137,54 142,79 3,7
Prantsusmaa 143,39 133,00 133,50 142,03 6,0
Läti 117,11 124,42 120,63 159,97 24,6
Leedu 112,11 122,47 119,76 151,98 21,2
Soome 163,80 160,02 158,84 158,85 0,0
Rootsi 197,49 198,36 198,48 196,71 -0,9
EL-27 128,52 127,90 131,19 151,39 13,3

Mõningate Euroopa Liidu liikmete E kategooria sealiha hindade muutused aastate lõikes
(EUR/100 kg, Euroopa Komisjoni andmed)
Vaata graafikuna  

Riik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Muutus +/- %
viimasel kahel aastal
Taani 159,6 146,0 130,1 136,8 148,7 128,0 164,4 172,6 4,8
Saksamaa 174,3 158,4 142,6 151,8 165,9 146,0 177,5 162,7 -8,3
Eesti 173,9 160,7 142,8 143,3 153,5 145,2 160,9 158,7 -1,4
Prantsusmaa 164,5 146,4 134,5 138,8 148,9 130,8 159,1 151,8 -4,6
Läti 129,1 160,4 143,2 155,2 162,4 144,0 169,3 157,2 -7,1
Leedu 177,7 158,6 140,8 148,1 161,9 139,9 163,0 152,0 -6,7
Soome 178,6 162,5 150,2 145,6 154,5 159,3 165,1 168,7 2,1
Rootsi 189,8 180,1 176,0 181,9 177,8 166,4 167,3 188,0 11,0
EL-27 174,2 155,9 138,9 145,8 160,3 141,4 169,1 160,7 -5,0

Märkus: Hinnad on esitatud aastalõpu (31. detsember) seisuga
Täpsemat infot hindade kohta Euroopa Liidu riikides saab lehelt EU Meat Market Observatory - Pigmeat.

Definitsioonid

  • Liha kokkuostuhinnadad
    Sigade soojad lihakehad on ümber arvestatud jahutatud lihakehadeks ning hindu on korrigeeritud vastavalt EL-s kehtivatele standarditele, kus lihakeha on arvestatud koos peade, esijalgade ja sabaga.
    Hinnad ei sisalda käibemaksu.
  • Eluspõrsaste tootjahinnad
    Põrsaid kasvatavatelt ja müüvatelt põllumajandusettevõtetelt kogutavad tegelikud kaalutud keskmised eluspõrsaste 1 kg väljamüügihinnad. Hinnad ei sisalda käibemaksu.
    Kogumissagedus: iga nädal

 

Kuldisperma tellimine